Ленты конвейерные в Тольятти
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Тольятти
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
| Наименование | Единица измерения | Назначение | Форма поставки | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента конвейерная УРТ 3-800-3-ТК-200-3/0 ГОСТ 20-2018 | м / м² | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов | Рулон | 3 282 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-800-4-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м / м² | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных малоабразивных грузов | Рулон (погонный метр) | 3 692 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-800-4-ТК-200-2/1 ГОСТ 20-2018 | м | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | Рулон (мерная длина) | 4 725 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-80-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов общего назначения | Рулон / отрезной погонный метр | 5 879 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-900-2-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м. п. | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | Рулон (мерная длина) | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-900-2-ТК-200-2/1 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) / м² | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | Рулон, отрез по погонным метрам | 3 692 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-900-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) / м² | Транспортирование сыпучих и кусковых малоабразивных грузов на ленточных конвейерах | Рулон (мерная длина), при необходимости стыковка в кольцо | 3 282 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3900*400 , бесконечная , B (17*11) G | шт | Транспортирование штучных и сыпучих грузов на ленточных конвейерах | Бесконечная (кольцевая, сомкнутая) | 21 930 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3-90-3-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов общего назначения | Рулон, отрезной погонный метр | 5 879 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3П-500-1-ТК-200-1/1 ГОСТ 20-2018 | м | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов малой и средней абразивности | Рулон (погонный метр) | По запросу | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3П-500-4-ТК-200-2/0 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов на конвейерах общего назначения | Рулон, отрез по погонным метрам | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 3П-800-4-ТК-200-3/1 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов средней абразивности | Рулон, мерный отрез | 4 725 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 400-4-ЕР-630-6/2 | м / м² | Транспортировка сыпучих и кусковых материалов | Рулон | 5 906 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 40Р32-14 А 21000*1040*4,0 мм | м | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов ленточными конвейерами | Рулон (отрезок мерной длины) | 178 517 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 4-1000-2-БКНЛ-65-1,5/1,5 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов | Рулон | 2 801 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 4-100-2-БКНЛ-65-3/1 ГОСТ 20-2018 | м | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов | Рулон / отрез (погонный метр) | 4 725 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 4-100-2-ТК-100-1/1 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов | Рулон, мерная длина (погонный метр) | 4 961 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 4-1200-2-БКНЛ-65-1,5/1,5 ГОСТ 20-2018 | м | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных немаслянистых грузов | Рулон | 3 692 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 4-300-2-БКНЛ-65-1,5/1,5 ГОСТ 20-2018 | м / м² | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных грузов неабразивных и малоабразивных | Рулон (мерная длина) | 3 692 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 4-350-2-ТК-100-1/1 ГОСТ 20-2018 | м | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов общего назначения | Рулон (мерная длина, погонный метр) | 4 218 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 4-400-2-БКНЛ-65-1,5/1,5 ГОСТ 20-2018 | м (погонный метр) | Транспортирование сыпучих и штучных малоабразивных грузов | Рулон, погонный метр | 3 692 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 4-500-2-ТК-200-1/1 ГОСТ 20-2018 | м | Транспортирование сыпучих, кусковых и штучных малоабразивных грузов | Рулон (погонный метр) | 3 692 ₽ | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 450-3-ЕР-400-5/2 | м | Транспортирование сыпучих и кусковых материалов | Рулон, погонный метр | По запросу | Под заказ |
|
| Лента конвейерная УРТ 450-4-ЕР-630-6/2 | м | Транспортирование сыпучих и кусковых грузов | Рулон | 6 288 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 893 |
| Подкатегорий | 7 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Формовые изделия
9 109 SKU
Ремни приводные
3 957 SKU
Неформовые изделия
1 324 SKU
Рукава резиновые
884 SKU
Техническая пластина
764 SKU
Заплатки, патрубки, ремкомплекты
668 SKU
Изделия для нефтегазовой отрасли
261 SKU
Смеси резиновые
110 SKU
Пожарные рукава
95 SKU
Герметики, мастики, клея
56 SKU
Универсальный резиновый шнур (URT)
25 SKU
Универсальный резиновый лист (URT)
23 SKU