Детали по чертежам в Тольятти
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Тольятти
| Наименование | Единица измерения | Способ изготовления | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямоугольная прокладка УРТ по чертежу УРТ-М-1911-02 | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прямоугольная прокладка УРТ по чертежу УРТ-М-1911-03 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прямоугольная прокладка УРТ по чертежу УРТ-М-1911-04 | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прямоугольная прокладка УРТ по чертежу УРТ-М-1911-05 | шт | По чертежу заказчика | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Пыльник УРТ 1 сегмента экспандера по чертежу ЗТЗ-01.23-1.1.24 / Пластина МБС ГОСТ 7338-90 | шт. | Вырубка (изготовление по чертежу заказчика) | Пыльник | 690 ₽ | Под заказ |
|
| Пыльник УРТ 4 сегмента экспандера по чертежу ЗТЗ-01.23-1.1.27 / Пластина МБС ГОСТ 7338-90 | шт. | Изготовление по чертежу заказчика (вырубка/резка из листовой резины) | Пыльник (защитный чехол) сегмента экспандера | 746 ₽ | Под заказ |
|
| Рамка прямоугольная 2мм / 125х395 мм / 175х445 мм | шт | Вырубка/резка по чертежу заказчика | Рамка прямоугольная | По запросу | Под заказ |
|
| Рамка прямоугольная 2мм / 65х145 мм / 115х195 мм | шт. | Изготовление по чертежу заказчика (вырубка/резка) | Рамка прямоугольная | По запросу | Под заказ |
|
| Рамка прямоугольная 2мм / 85х165 мм / 135х215 мм | шт. | Изготовление по чертежу заказчика | Рамка прямоугольная | По запросу | Под заказ |
|
| Рамка прямоугольная 2мм / 85х255 мм / 135х305 мм | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Рамка прямоугольная | По запросу | Под заказ |
|
| Резина бака по чертежу ПУМ-6Х.02.3.005 | шт | По чертежу заказчика | Резина бака (уплотнительная деталь) | По запросу | Под заказ |
|
| Резина с рубчиком УРТ по чертежу 1200*10000мм. Квадр-е сеч-е + холодная вулканизация по длине | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Резина с рубчиком (рифлёная резина) по чертежу | По запросу | Под заказ |
|
| Резина УРТ по чертежу ПЛ-006.00.000 / Техпластина УРТ резиновая МБС-С 5 мм ГОСТ 7338-90 | шт. | Вырубка/резка по чертежу | Деталь по чертежу (техпластина резиновая) | По запросу | Под заказ |
|
| Резина УРТ по чертежу ПЛ-014.00.000 / Техпластина УРТ резиновая МБС-С 5 мм ГОСТ 7338-90 | шт | Вырубка/раскрой по чертежу заказчика | Деталь по чертежу (резиновая) | По запросу | Под заказ |
|
| Резина УРТ по чертежу ПЛ-018.00.000 / Техпластина УРТ резиновая МБС-С 5 мм ГОСТ 7338-90 | шт | Вырубка/резка по чертежу | Деталь по чертежу (резиновая) | По запросу | Под заказ |
|
| Резина УРТ по чертежу / Пластина ТМКЩ-С 5 мм ГОСТ 7338-90 | шт | Вырубка/раскрой по чертежу заказчика | Пластина техническая резиновая (деталь по чертежу) | По запросу | Под заказ |
|
| Резинка конвейера УРТ по чертежу / Витон | — | — | — | По запросу | Под заказ |
|
| Резинка уплотнительная по чертежу ЗВР 53-04.1 / резина EPDM ГОСТ ISO 4097-2017 | шт | По чертежу заказчика | Резинка уплотнительная | 2 668 ₽ | Под заказ |
|
| Резинка уплотнительная по чертежу ЗВР 53-04.2 / резина EPDM ГОСТ ISO 4097-2017 | шт. | Изготовление по чертежу заказчика | Резинка уплотнительная (уплотнительный элемент) | 2 699 ₽ | Под заказ |
|
| Резинка уплотнительная по чертежу ЗВР 53-04 / резина EPDM ГОСТ ISO 4097-2017 | шт | Изготовление по чертежу заказчика (формование/вырубка) | Резинка уплотнительная (уплотнительный элемент) | 2 630 ₽ | Под заказ |
|
| Резинка Цепи УРТ по чертежу / FKM, коричневый | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Резинка цепи (уплотнительный/демпфирующий элемент) | По запросу | Под заказ |
|
| Резиновая муфта по чертежу УРТ-М-1812-01 | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Муфта резиновая | По запросу | Под заказ |
|
| Резиновая пластина УРТ А1-005А / Смесь резиновая 3063 ТУ 38-1051082-86 | шт | Вулканизация в пресс-форме по чертежу заказчика | Резиновая пластина (деталь по чертежу) | По запросу | Под заказ |
|
| Резиновая полоса по чертежу APU 00.00.009 | шт | Изготовление по чертежу заказчика | Резиновая полоса | По запросу | Под заказ |
|
Раздел объединяет резинотехнические и асботехнические изделия, изготавливаемые под индивидуальный чертёж или эскиз: уплотнения, кольца, амортизаторы, мембраны и патрубки. Такие детали востребованы на предприятиях автомобилестроения, химии и энергетики Тольятти при ремонте узлов, для которых серийный аналог снят с производства или отсутствует.
Ассортимент деталей по чертежам в Тольятти
Номенклатура собирается под конкретный чертёж: фиксируются габариты, толщина, материал и допуски. В работу принимаются резиновые смеси, паронит и техническая пластина по ГОСТ и ТУ РФ.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Пластина ТМКЩ-С (втулки, уплотнители) | ГОСТ 7338-90 | от -45 до +80 °C | толщина 1–40 мм | Фланцевые соединения, агрессивные среды |
| Паронит ПОН (прокладки) | ГОСТ 481-80 | до +450 °C | толщина 0,4–6,0 мм | Пар, вода, нефтепродукты |
| Резина ИРП-2025 (прокладки) | ТУ 38 005 924-84 | до +150 °C | по чертежу | Уплотнения масляных узлов |
| Резина ИРП-1136 (манжеты) | ТУ 38-005-924-73 | до +150 °C | манжеты 390×420 и по чертежу | Гидро- и пневмоцилиндры |
| NBR (кольца, патрубки) | по чертежу | от -30 до +100 °C | сечение и Ø по чертежу | Маслостойкие уплотнения |
| Силикон (амортизаторы, кольца) | ТР ЕАЭС | от -60 до +200 °C | по чертежу | Термостойкие и пищевые узлы |
Преимущества деталей по чертежам
- Изготовление под допуск — детали вырезаются и формуются строго по чертежу заказчика с соблюдением заданных толщин и посадок.
- Морозостойкие материалы — для холодных зим Самарской области подбираем смеси с рабочей температурой до -50…-60 °C, чтобы уплотнения не теряли эластичность.
- Широкий выбор сред — ТМКЩ для щелочей и кислот, NBR для масел, паронит для пара, силикон для пищевых линий.
- Замена снятых с производства позиций — восстанавливаем деталь по образцу или устаревшему чертежу.
- Документальное подтверждение — на каждую партию оформляется паспорт качества со ссылкой на ГОСТ или ТУ.
Как подобрать деталь по чертежу
- Определите рабочую среду: масло, топливо, пар, кислота, щёлочь или пищевой контакт.
- Укажите диапазон температур эксплуатации узла — от него зависит марка резины или паронита.
- Задайте рабочее давление и характер нагрузки (статика, вибрация, динамика).
- Приведите типоразмеры: наружный и внутренний диаметр, толщину, сечение профиля.
- Приложите чертёж или образец детали с обозначением материала и допусков.
Заказ и доставка в Тольятти
Отгружаем детали по чертежам со склада поставщика и организуем доставку в Тольятти и по Самарской области транспортными компаниями. Раскрой и формовка выполняются по чертежам и эскизам заказчика.
- Опт и розница — от единичной детали до серийной партии по одному чертежу.
- Комплект документов — паспорт качества и сертификаты соответствия на материалы.
Для заказа направьте чертёж, требования к материалу и количество — инженер подберёт марку и подготовит спецификацию.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 170 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да. По присланному образцу снимаются размеры и определяется тип материала, после чего восстанавливается геометрия детали. Желательно указать рабочую среду и температуру узла — это уточняет выбор марки резины или паронита.</p>
Для узлов, работающих на открытом воздухе зимой, применяют морозостойкие смеси и силикон с нижним пределом до -50…-60 °C. Такие материалы сохраняют эластичность и не растрескиваются при отрицательных температурах.
Да, изготавливаем кольца, прокладки и амортизаторы из силикона, соответствующего требованиям ТР ЕАЭС. Диапазон рабочих температур такого материала — от -60 до +200 °C, что подходит для пищевых и термостойких линий.
Готовые детали отгружаются со склада поставщика и доставляются в Тольятти и по региону через транспортные компании. На каждую партию оформляется паспорт качества со ссылкой на ГОСТ или ТУ.
Да, раздел работает с розничными и оптовыми заказами. По одному чертежу возможно изготовление как единичной детали для ремонта, так и серийной партии для планового обслуживания оборудования.